We offer complete and partial charter programs, blocked space agreements with airlines ...
Learn moreOur offer includes the whole process of planning, implementing and controlling an efficient logistics service ...
Learn moreWe are able to be your logistics partners for import and logistics process management ...
Learn moreWe have services in Import and Export with attention 24 x7, preparation of documentation ...
Learn morejun 8, 2017
Osnabrueck, April 27, 2017. Matthias Magnor, Chief Operating Officer (COO) Road & RailStarting 1st of May 201 [...]
Seguir leyendojun 8, 2017
Osnabrueck, April 27, 2017. Matthias Magnor, Chief Operating Officer (COO) Road & RailStarting 1st of May 201 [...]
Seguir leyendoREFERENCIA: |
|
REFERENCIA EMBARQUE: |
Utilizamos cookies para optimizar su experiencia de usuario, para analizar el tráfico web y con fines publicitarios personales. Obtenga más información sobre cómo usamos las cookies y cómo puede administrarlas haciendo clic en "Preferencias". Si acepta nuestro uso de cookies, haga clic en "Permitir todas las cookies".
This website stores cookies on your computer to improve our page and to offer you more personalized services, Both on this website and on other online channels. Keep the cookie collection and the treatment of cookies In case you continue browsing our website.
Exportación Aérea | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN |
Aduanas exportación (exportación definitiva) | USD 50.00 | 1 DIA |
Aduanas (otros regímenes) | USD 185.00 | 5 DIAS |
AWB Fee | USD 70.00 | 1 DIA |
Handling | USD 90.00 | 1 DIA |
Recojo | costo sujeto a zona y peso de la carga | SUJETO A ZONA |
Gasto Administrativo | USD 15.00 | 1 DIA |
Importación Aérea | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN |
Aduanas de Importación (0.35% del valor CIF - MIN USD 185.00 + IGV) | USD 185.00 | 2 DIAS |
Gastos Operativos | USD 45.00 | 1 DIA |
Handling - Aerolínea | USD 150.00 | 1 DIA |
AWB Fee | USD 80.00 | 1 DIA |
Entrega | costo sujeto a zona y peso de carga | SUJETO A ZONA |
Gastos de Terminal | sujeto al peso de la carga | 1 DIA |
Exportación Marítima LCL | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO DE ATENCIÓN (APROX.) |
HANDLING | USD 60.00 | 1 DIA |
BL FEE | USD 50.00 | 1 DIA |
ADUANAS | USD 120.00 | 5 DIAS |
OPERATIVOS | USD 70.00 | 1 DIA |
CONSOLIDACIÓN (USD 50.00 w/m - USD 70.00) | USD 70.00 | 2 - 3 DIAS |
VISTO BUENO | USD 150.00 | 1 DIA |
TERMINAL | USD 200.00 | 1 DIA |
RECOJO | SUJETO A ZONA Y DETALLES DE LA CARGA | SUJETO A ZONA |
Exportación Marítima FCL | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO DE ATENCIÓN (APROX.) |
HANDLING | USD 60.00 | 1 DIA |
BL FEE | USD 50.00 | 1 DIA |
ADUANAS | USD 120.00 | 5 DIAS |
OPERATIVOS | USD 70.00 | 1 DIA |
RETIRO DE CNT | USD 180.00 | 2 - 3 DIAS |
VISTO BUENO | USD 290.00 | 1 DIA |
TERMINAL | USD 325/20ST - USD 410/40ST - USD 440/40HC | 1 DIA |
RECOJO | SUJETO A ZONA Y DETALLES DE LA CARGA | SUJETO A ZONA |
Importación Marítima LCL | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO DE ATENCIÓN (APROX.) |
HANDLING | USD 60.00 | 1 DIA |
BL FEE | USD 50.00 | 1 DIA |
ADUANAS (0.45% CIF - MIN. USD 145.00) | USD 145.00 | 5 DIAS |
OPERATIVOS | USD 70.00 | 1 DIA |
DESCONSOLIDACIÓN | USD 60/TN - MIN. USD 60.00 | 2 - 3 DIAS |
VISTO BUENO | USD 160.00 | 1 DIA |
TERMINAL | DEPENDE DE NVOCC Y DETALLES DE CARGA | 1 DIA |
ENTREGA | SUJETO A ZONA Y DETALLES DE LA CARGA | SUJETO A ZONA |
Importación Marítima FCL | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO DE ATENCIÓN (APROX.) |
HANDLING | USD 60.00 | 1 DIA |
BL FEE | USD 50.00 | 1 DIA |
ADUANAS (0.45% CIF - MIN. USD 145.00) | USD 145.00 | 5 DIAS |
OPERATIVOS | USD 70.00 | 1 DIA |
DEVOLUCIÓN DE CNT | USD 250.00 | 2 - 3 DIAS |
VISTO BUENO | USD 290.00 | 1 DIA |
TERMINAL | USD 325/20ST - USD 410/40ST - USD 440/40HC | 1 DIA |
ENTREGA | SUJETO A ZONA Y DETALLES DE LA CARGA | SUJETO A ZONA |
Exportación | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN |
Aduanas exportación | USD 150.00 | 3 DIAS |
BL | USD 50.00 | 1 DIA |
Handling | USD 60.00 | 1 DIA |
Recojo | costo sujeto a zona y peso de la carga | SUJETO A ZONA |
Importación | ||
---|---|---|
CONCEPTO | PRECIO (SIN IGV) | TIEMPO PROMEDIO DE ATENCIÓN |
Aduanas de Importación (0.45% del valor CIF - MIN USD 150.00 + IGV) | USD 185.00 | 3 DIAS |
Gastos Operativos | USD 80.00 | 1 DIA |
Handling | USD 60.00 | 1 DIA |
BL | USD 50.00 | 1 DIA |
Entrega | costo sujeto a zona y peso de carga | SUJETO A ZONA |
Gastos de Terminal | sujeto al peso de la carga | 1 DIA |
En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley N° 29733, Ley de Protección de Datos Personales, le informamos que los datos personales que usted nos proporcione serán utilizados y/o tratados por HELLMANN WORLDWIDE LOGISTICS S.A.C. - HWL (por sí mismo o a través de terceros), estricta y únicamente para el trámite solicitado, pudiendo ser incorporados en un banco de datos personales de titularidad de HWL. Se informa que HWL podría compartir y/o usar y /o almacenar y/o transferir dicha información a terceras personas, estrictamente con el objeto de realizar las actividades antes mencionadas. Usted podrá ejercer sus derechos de información, acceso, rectificación, cancelación y oposición de sus datos personales, en cualquier momento, a través del correo electrónico.